NLMS - NederLandse ModelSpoorwegen - www.nlms.info
Goederenwagens.
In dit artikel omschrijf ik de goederenwagens welke in de Verenigde Staten bestaan, en bestaan hebben. Op dit moment bestaat deze lijst uit trein modellen van mijn persoonlijke verzameling. Tevens noteer ik de uitgebrachte Ho modellen van deze goederenwagens. Niet elk model is nog in de winkel te verkrijgen. Deze lijst is uiteraard niet compleet, maar zal regelmatig bijgewerkt worden.
Alle modellen zijn gelijkstroom modellen.
Dit tabel is van een groter formaat dan de beeldinstelling, daarom heeft U een scrollbar onderaan in Uw beeldscherm. Door dit groter formaat is het tabel duidelijker, en is de kans op fouten kleiner.
De informatie die ik van anderen ontvangen en genoteerd hebt, is in een rode kleur weer gegeven. De gebruikte foto's, welke zijn voorzien van een copyright vermelding van de eigenaar, zijn met een link of e-mail naar deze website of persoon verbonden, tenzij anders omschreven.
Door op het merk nummer te klikken, opent U een foto van het model, indien aanwezig.
Lijst met gebruikte Spoorweg maatschappij afkortingen:
ACL | Atlantic Coast Line |
AMTK | Amtrak |
APC | Apc |
ATH | Athearn |
ATSF | Atchison, Topeka & Santa Fe |
B&A | Baltimore & Annapolis RR |
B&M | Boston & Maine |
B&O | Baltimore & Ohio |
BAR | Bangor & Aroostook |
BC rail | British Columbia Railway |
BN | Burlington Northern |
BNSF | Burlington Northern Santa Fe |
C&NW | Chicago & North Western |
C&O | Chesapeake & Ohio |
CBQ | Chicago, Burlington & Quincy |
CHESSIE | Chessie system (B&O, C&O, WM) |
CN | Canadian National |
CP | Canadian Pacific |
CR | Conrail |
CRLE | |
CSX | CSX transportation |
D&H | Delaware & Hudson |
D&RGW | Denver & Rio Grande Western |
DL&W | DL&W |
DOW | Dow Chemical |
EJ&E | Elgin, Joliet & Eastern |
EL | Erie Lackawanna |
EMD demo | EMD demonstrator |
ERIE | Erie |
FRISCO | St. Louis-San Francisco |
GA | General American |
GE demo | GE demonstrator |
GM&O | Gulf, Mobile & Ohio |
GN | Great Northern |
HEINZ | Heinz |
IC | Illinois Central |
ICG | Illinois Central Gulf |
KCS | Kansas City Southern |
L&N | Louisville & Nashville |
LV | Lehigh Valley |
M&ST.L | Minneapolis and St. Louis |
MC | Maine Central |
MILW | Milwaukee Road |
MKT | Missouri-Kansas-Texas |
MN | Metro North |
MOPAC | Missouri Pacific |
MOW | Maintenance of Way |
MWR | Muncie & Western Railroad Co. |
NH | New Haven |
NP | Northern Pacific |
NS | Norfolk Southern |
NW | Norfolk & Western |
NYC | New York Central |
P&W | Providence and Worcester |
PC | Penn Central |
PFE | Pacific Fruit growers Express |
PRR | Pennsylvania Rail Road |
QTTX | Qttx |
RAILBOX | Railbox |
RDG | Reading |
RFP | Richmond, Frederick & Potomac |
RI | Rock Island |
SAL | Seaboard Air Line |
SCL | Seaboard Coast Line |
SF | Santa Fe |
SOO | Soo Line |
SOU | Southern Railway |
SP | Southern Pacific |
SSW | Ssw |
TTZX | |
UP | Union Pacific |
V&T | Virginia and Truckee |
VGN | Virginian |
W&OD | Washington & Old Dominion |
WC | Wisconsin Central |
WM | Western Maryland |
WMATA | Washington Metropolitan Area Transit Authority |
WP | Western Pacific |
YW | Yereka Western |
CRR | Georgia and Clinchfield railroad |
GATX | General American Transportation |
VIA | VIA Canada |
EMD lease | General Motors, Electro Motive Division Lease |
Autoloader |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Bi-level Autorack | 85 ft | Accurail | 9203 | B&O | 962863 | Brown | |
Tri-level Autorack | 85 ft | Accurail | 9303 | B&O | 961922 | Brown | ||
50 ft | Athearn | 1482 | B&O | 9182 | Black | |||
50 ft | Athearn | 1490 | CR | 140190 | Yelow / brown | |||
50 ft | Athearn | 1491 | CSX | 140191 | Yellow - bleu | |||
50 ft | Athearn | 1493 | NS | 140193 | Yellow - black | |||
50 ft | Athearn | 1493 | NS | 140193 | Yellow - black | |||
Automax | Athearn | G4412 | KCS | 8156 | White | Genesis line | ||
Tri level | 89 ft | Bachman | 46032 | PC | 905354 | Green | ||
Enclosed | 89 ft | Walthers | 932-4813 | SF | 965728 | Red - silver | ||
Box car |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Athearn | ----- |
W&OD | 669 | Silver | No partnumber,
most likely not painted by athearn |
||
Steel, single door | 40 ft | Athearn | ----- |
RFP | Bleu | self made | ||
Steel, single door | 40 ft | Athearn | 1201 | GM&O | 21190 | Red | Same body as 5013 | |
Double door | 50 ft | Athearn | 1305 | SCL | 677055 | Brown | ||
Double door | 50 ft | Athearn | 1308 | NS | 1314 | Beige | ||
Double door, auto | 50 ft | Athearn | 1308 | NS | 1314 | Same body as 5032 | ||
Double door | 50 ft | Athearn | 1319 | UP | 300620 | Yellow | ||
Plug door | 50 ft | Athearn | 1323 | WP | 56895 | Brown | ||
Plug door | 50 ft | Athearn | 1323 | WP | 56895 | Brown | ||
Plug door | 50 ft | Athearn | 1327 | PC | 142770 | Green | Same body as 5271 | |
Outside braced, plug door | 50 ft | Athearn | 1337 | B&O | 481210 | Bleu | Same body as 5283 | |
Hicube, outside braced | 40 ft | Athearn | 1955 | SCL | 19781 | Black | ||
Hicube, outside braced | 40 ft | Athearn | 1959 | CR | 230617 | Brown | ||
Hicube, smooth side | 40 ft | Athearn | 1966 | UP | 51808 | Yellow | ||
Hicube, 8 door | 86 ft | Athearn | 1980 | NW | 860179 | Black | ||
Hicube, 4 door | 86 ft | Athearn | 1994 | NW | 355372 | Bleu | ||
Grain loading | 40 ft | Athearn | 2092 | GN | 73608 | Bleu | ||
Grain loading | 40 ft | Athearn | 2097 | UP | 520345 | Brown | ||
Steam era | 40 ft | Athearn | 5013 | ATSF | 145356 | Brown | Same body as 1201 | |
Double door, auto steam era | 50 ft | Athearn | 5032 | SSW | 46237 | Brown | Same body as 1308 | |
Single door | 50 ft | Athearn | 5057 | NYC | 80779 | Brown | ||
Steel, single door steam era | 50 ft | Athearn | 5060 | SOU | 39974 | Brown | ||
Double door, rail outside braced | 50 ft | Athearn | 5075 | BN | 247908 | Green | ||
Wood | 40 ft | Athearn | 5235 | SP | 38366 | Brown | ||
Plug door, smooth side modern billboard | 50 ft | Athearn | 5271 | HAMX | 31202 | White | Same body as 1327 | |
Plug door, smooth side modern billboard | 50 ft | Athearn | 5278 | RFP | 2574 | Bleu | ||
Plug door | 50 ft | Athearn | 5278 | RFP | 2575 | Bleu | ||
Plug door | 50 ft | Athearn | 5278 | RFP | 2575 | Bleu | ||
Plug door, smooth side modern billboard | 50 ft | Athearn | 5283 | NIRX | 42023 | White | Same body as 1337. Borg Warner | |
Outside braced, rail single door | 50 ft | Athearn | 5521 | RAILBOX | 10001 | Yellow | ||
50 ft | Athearn | 5522 | RAILBOX | 36037 | Yellow | |||
50 ft | Athearn | 5526 | CR | 166263 | Brown | |||
50 ft | Athearn | 5528 | CHESSIE | 401000 | Bleu | |||
Outside braced, rail single door | 50 ft | Athearn | 5529 | CSX | 138314 | Bleu | ||
Outside braced, rail single door | 50 ft | Athearn | 5529 | CSX | 138314 | Bleu | ||
Railbox | 50 ft | Athearn | 5541 | RFP | 2068 | Bleu | ||
Pullman Standard | 50 ft | Athearn | 5811 | VTR | 3502 | Yellow | Whole new bodystile 0358 | |
Evans | 50 ft | Live-Like | 8528 | RFP | 2615 | Bleu | ||
Horizontal rib | 40 ft | Roundhouse | 1025 | WP | 3417 | Brown | ||
40 ft | Roundhouse | 1032 | SAL | 15411 | Brown | |||
Round top | 40 ft | Roundhouse | 1083 | NW | 47299 | Brown | ||
Hicube, plug door | 50 ft | Roundhouse | 1769 | C&O | 482024 | Bleu | ||
Hi-cube, double door | 50 ft | Roundhouse | 1783 | ATSF | 47258 | Red | ||
Waffle | 50 ft | Roundhouse | 1809 | L&N | 480187 | Brown | ||
Hi-cube, rib side | 50 ft | Roundhouse | 1826 | CHESSIE | 481651 | Bleu | ||
50 ft | Roundhouse | 1915 | CSX | 140028 | Bleu | ex SBD | ||
FMC, combo door (11/2) | 50 ft | Roundhouse | 1937 | UP | 170430 | Brown | ||
FMC, single door | 50 ft | Roundhouse | 1955 | P&W | 315 | Red | ||
Double door | 50 ft | Roundhouse | 1986 | SP | 246464 | Brown | ||
O/B single steel door | 50 ft | Roundhouse | 2101 | TP | 71384 | Brown | ||
O/B double wood door | 50 ft | Roundhouse | 2112 | SP | 69231 | Brown | ||
O/B S/S auto end, double wood door | 50 ft | Roundhouse | 2121 | GN | 41746 | Brown | ||
O/B S/S auto end, double steel door | 50 ft | Roundhouse | 2133 | ATSF | 66212 | Brown | ||
O/B double steel door | 50 ft | Roundhouse | 2164 | NP | 4804 | Brown | ||
Bill board | 36 ft. | Roundhouse | 3023 | MWR | 1020 | Yellow | ||
FMC, double door | 50 ft | Roundhouse | 3647 | YW | 25143 | Bleu | ||
Old Timer | 36 ft. | Roundhouse | 7753 | V&T | 1994 | Red | ||
Material Handling Car | 60 ft | Walthers | 932-6021 | AMTK | 1563 | Silver | ||
Express | 60 ft | Walthers | 932-6041 | AMTK | 71148 | Silver | ||
Thrall door | 50 ft | Walthers | 932-7002 | PLYX | 1410 | Green | ||
Coil car |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Cushion | 55 ft | Walthers | 932-3866 | RDG | 99127 | Green | |
Cushion, with round hoods | 55 ft | Walthers | 932-3885 | BN | 5762583 | Green | ||
Flat car |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Heavy duty | 45 ft | Athearn | 1297 | QTTX | 130500 | Yellow | |
Heavy duty | 50 ft | Athearn | 1300 | WECX | 101 | Silver | ||
with Stakes | 40 ft | Athearn | 1351 | UP | 50589 | Brown | ||
with Boat | 40 ft | Athearn | 1354 | SAL | 42807 | Brown | ||
with Airplane | 40 ft | Athearn | 1355 | NKP | 2659 | Black | ||
with Stakes | 40 ft | Athearn | 1379 | ATSF | 297012 | Red | ||
with Stakes | 50 ft | Athearn | 1395 | SOU | 51078 | Brown | ||
with Stakes | 50 ft | Athearn | 1398 | SP | 30260 | Brown | ||
with 2 Vans | 50 ft | Athearn | 1404 | PRR | 490962 | Brown | ||
Piggy back | 85 ft | Athearn | 2001 | TTX | ||||
86 ft | Athearn | 2005 | ATSF | 89102 | Brown | |||
All purpose | 85 ft | Athearn | 2020 | SP | ||||
Depressed center | Roco | 48992 | B&O | 9003 | Black | |||
Roco | 49012 | PRR | 435385 | Brown | ||||
60 ft | Roundhouse | 1287 | SOU | 152002 | Brown | |||
Bulkhead | 60 ft | Roundhouse | 1307 | MILW | 62155 | Yellow | ||
30 ft. | Roundhouse | 1454 | PRR | 1077 | Brown | |||
Bulkhead | 42 ft | Walthers | 932-2901 | B&M | 5311 | Black | ||
GSC | 54 ft | Walthers | 932-3755 | SOO | 5573 | White | ||
Piggy back | 75 ft | Walthers | 932-3954 | WABASH | 345 | Brown | ||
Center beam standard | 72 ft | Walthers | 932-4103 | TTZX | 87693 | Yellow | ||
Center beam opera | 72 ft | Walthers | 932-4107 | CRLE | 2565 | Red | ||
Depressed center | 75 ft | Walthers | 932-5638 | NW | 202910 | Black | ||
Gondola |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
50 ft | Athearn | 1644 | UP | 31223 | Brown | ||
50 ft | Athearn | 1645 | EL | 15487 | Black | |||
with Canisters | 50 ft | Athearn | 1653 | ERIE | 14427 | Black | ||
Covered | 50 ft | Athearn | 1660 | SOU | 2207 | Gray | ||
Frozen food car |
50 ft | Athearn | 1676 | NW | 97750 | Bleu | ||
40 ft | Roundhouse | 1345 | PRR | 6077 | Brown | |||
Ore, taper side | 21 ft | Roundhouse | 1408 | C&O | 3443 | Black | ||
Ore | Roundhouse | 1427 | B&O | 925 | Brown | |||
Hi-side | 50 ft | Roundhouse | 1644 | D&RGW | 56596 | Black | ||
Bath tub | 50 ft | Roundhouse | 1661 | CHESSIE | 520011 | Black | ||
50 ft | Roundhouse | 1681 | GONX | 310057 | Black / yellow | |||
Ore, tight bottem | 26 ft | Roundhouse | 1715 | PRR | 15929 | Black | ||
65 ft | Walthers | 932-3252 | CSX | 720238 | Black | |||
40 ft | Walthers | 932-3808 | EJ&E | 30873 | Black | |||
Hopper |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
40 ft | Athearn | 1751 | EJ&E | 70127 | Black | ||
Quad | 40 ft | Athearn | 1757 | WM | Gray | |||
Covered, ACF center flow | 55 ft | Athearn | 1901 | ACF | 52900 | Green - white | Roof details difference with 1928 | |
Covered, ACF center flow | 55 ft | Athearn | 1928 | CSX | 255909 | Beige | Roof detail difference with 1901 | |
Covered, PS 3 bay | 54 ft | Athearn | 5306 | MILW | 97802 | Yellow | ||
Covered | 54 ft | Athearn | 5312 | UP | 23400 | Gray | ||
Covered | 54 ft | Athearn | 5312 | UP | 23400 | Gray | ||
Covered | 54 ft | Athearn | 5312 | UP | 23400 | Gray | ||
Offset, side, peaked top | 34 ft | Athearn | 5405 | GN | 6739 | Bleu | ||
Twin, composite side | 34 ft | Athearn | 5426 | UP | 88712 | Brown | ||
Twin, rib side | 34 ft | Athearn | 5441 | B&O | 233570 | Black | ||
Twin, rib side, square end | 34 ft | Athearn | 5442 | D&H | 5589 | Brown | ||
Rib side | Athearn | 5444 | NW | 40683 | Black | |||
Twin, rib side, peaked top | 34 ft | Athearn | 5446 | VGN | 9502 | Black | ||
Rib side | Athearn | 5446 | VGN | 9250 | Black | |||
Athearn | 5575 unit 1 | C&O | 58520 | Black | 5 pack | |||
Athearn | 5575 unit 2 | C&O | 58594 | Black | 5 pack | |||
Athearn | 5575 unit 3 | C&O | 58613 | Black | 5 pack | |||
Athearn | 5575 unit 4 | C&O | 58552 | Black | 5 pack | |||
Athearn | 5575 unit 5 | C&O | 58571 | Black | 5 pack | |||
Covered, PS 3 bay | 54 ft | Athearn | 6126 | RFP | 9057 | Bleu | ||
Sand & Gravel | 38 ft | Roundhouse | 1474 | B&O | 323 | Black | ||
3- Bay, rib | 40 ft | Roundhouse | 1546 | M&ST.L | 66613 | Red | ||
Ballast, Rib side | Roundhouse | 1569 | NW | 544392 | Orange | |||
Ballast, Offset side | Roundhouse | 1585 | SOU | 95315 | Black | |||
3- Bay, ofset | Roundhouse | 1622 | C&O | 79566 | Black | |||
2-bay, coverd | Roundhouse | 1639 | M&ST.L | 70527 | Gray | |||
Ore, tight bottem | 26 ft | Roundhouse | 1702 | SP | 345158 | Brown | ||
5-bay | 50 ft | Roundhouse | 1728 | SOU | 79621 | Brown | ||
FMC, covered | 50 ft | Roundhouse | 3531 | RREX | 4324 | Pink | Farnhamville Iowa | |
Airslide | 50 ft | Walthers | 932-3676 | D&RGW | 15946 | Orange | ||
Paired airslide | 84 ft | Walthers | 932-4683 | BN | 413406 | Green | ||
Covered, PD | Walthers | 932-5805 | NAHX | 550802 | Gray | |||
Intermodal |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Impack, Piggy back, end | Athearn | 5555 | SP | 90053 | Brown | ||
Impack, Piggy back, inner | Athearn | 5565 | SP | 90053 | Brown | |||
Well, Husky, GWF10 | Athearn | 5875 | CSX | 61515 | Bleu | |||
Well, Husky, GWF10 | Athearn | 5901 | DTTX | 56147 | Yellow | One piece car | ||
Well, Husky, GWF10 | Athearn | 5906 | BN | 64036 | Red | Three piece unit car | ||
Gunderson, Maxi-III | Athearn | 5913 | APC | 74002 | Yellow | Five piece unit car | ||
Roadrailer, Plate wall | 53 ft. | Bowser | 55509 | AMTK | 460039 | White | ||
Roadrailer, Plate wall | 53 ft. | Bowser | 55509 | AMTK | 460071 | White | ||
Impack, All purpose | Walthers | 932-3935 | CR | 730006 | Bleu | |||
Well, Thrall articulated | Walthers | 932-3977 | APL | 6005 | Bleu | |||
Front runner |
Walthers | 932-3982 | TTOX | 120019 | yellow / black | |||
Well, All purpose | Walthers | 932-4303 | NS | 5003 | Red | |||
Reefer |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Steel | 40 ft | Athearn | 1615 | BAR | 7564 | Orange | Same body as 5024 |
Mechanical | 50 ft | Athearn | 1625 | TLDX | 45 | Yellow | Libby's famous foods | |
Outside braced, mechanical | 50 ft | Athearn | 1633 | FGEX | 11432 | Yellow | ||
Ice bunker, steam era | 40 ft | Athearn | 5024 | ATSF | 8396 | Orange | Same body as 1615 | |
Wood | 40 ft | Athearn | 5208 | CADAHY | 7485 | Yellow | CADAHY, refrigerator car line. No abr. Roadname |
|
Express | 50 ft | Athearn | 5335 | PFE | x603 | Green | ||
Express | 50 ft | Athearn | 5345 | GARE | M1000 | White | ||
Mechanical | 57 ft | Athearn | 5462 | SF | 56402 | Orange | ||
Mechanical | 57 ft | Athearn | 5465 | PFE | 459538 | Orange | ||
Old Timer | 36 ft. | Roundhouse | 3077 | URTX | 1344 | Gray | ||
Old Timer | 36 ft. | Roundhouse | 3166 | IC | 55420 | Yellow | ||
Express | 50 ft | Roundhouse | 7823 | FDL | 30042 | Yellow | ||
70 ft | Walthers | 932-5455 | CRYX | 1334 | White | |||
Stock car |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
40 ft | Athearn | 1779 | UP | 47630 | Yellow | ||
36 ft. | Roundhouse | 3261 | D&RGW | 35101 | Black | |||
with Dreadnaught end | 40 ft | Walthers | 932-2762 | UP | 49562 | Brown | ||
with Outside braced wood end | 40 ft | Walthers | 932-3412 | NP | 81000 | Brown | ||
Tank car |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Dome, three | 40 ft | Athearn | 1507 | EBAX | 6008 | Green - black | |
62 ft | Athearn | 1524 | LCIX | 3002 | Silver - black | General Dynamics Corp. | ||
Chemical | Athearn | 1551 | GATX | 32316 | White | |||
Chemical | 40 ft | Athearn | 1552 | DOW | 38370 | Bleu - black | ||
Dome, single | 40 ft | Athearn | 1577 | B&O | 409 | Black | ||
50 ft | Roundhouse | 1373 | GATX | 52604 | Black | |||
50 ft | Roundhouse | 1392 | GATX | 69270 | Green | |||
Shorty | Roundhouse | 3302 | GATX | 24951 | Orange | |||
Old Timer | 26 ft | Roundhouse | 3374 | GATL | 642 | Black | ||
Overige |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
Caboose | Wide vision | 29 ft | Athearn | 5371 | CR | 22140 | Bleu | |
Pickle car | with Cans | 40 ft | Athearn | 1475 | HEINZ | 101 | Brown | |
Pickle car | Closed | 40 ft | Athearn | 1476 | HEINZ | 70 | Brown | |
Pulpwood | Athearn | 1453 | L&N | 23054 | Brown | |||
Pulpwood | 63 ft | Walthers | 932-3154 | GPSX | 476 | Bleu | ||
Wood chip | 61 ft | Walthers | 932-4056 | CIRR | 5105 | Black |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 July 2012
NLMS - NederLandse ModelSpoorwegen - www.nlms.info