NLMS - Dutch ModelRailroad - www.nlms.info
Passenger cars. (under translation)
In this article I describe passenger cars which existed and still exist in the United States of America. I also list the HO models of these passenger cars. Not every model is still in production, and this list is far from complete, but will be updated regularly. At the moment this list is made up from my personal model train collection.
All models listed are direct current, 2 rail.
The table is wider then your screen resolution, so You notice a scrollbar. This simplifies reading the table.
Information I have received from other people is written in red. Photo's used with permission and a copyright are linked to the owner's website or email address.
List with abbreviated railroad companies used in table.
| ACL | Atlantic Coast Line |
| AMTK | Amtrak |
| APC | American President Companies |
| ATH | Athearn (not a real RR reporting mark) |
| ATSF | Atchison, Topeka & Santa Fe |
| B&A | Baltimore & Annapolis RR |
| B&M | Boston & Maine |
| B&O | Baltimore & Ohio |
| BAR | Bangor & Aroostook |
| BC rail | British Columbia Railway |
| BN | Burlington Northern |
| BNSF | Burlington Northern Santa Fe |
| CALTRANS | Amtrak California department of transportation |
| C&NW | Chicago & North Western |
| C&O | Chesapeake & Ohio |
| CBQ | Chicago, Burlington & Quincy |
| CHESSIE | Chessie system (B&O, C&O, WM) |
| CN | Canadian National |
| CP | Canadian Pacific |
| CR | Conrail |
| CRLE | Cor Rail |
| CSXT | CSX transportation |
| D&H | Delaware & Hudson |
| D&RGW | Denver & Rio Grande Western |
| DL&W | DL&W |
| DOW | Dow Chemical |
| EJ&E | Elgin, Joliet & Eastern |
| EL | Erie Lackawanna |
| EMD demo | EMD demonstrator |
| ERIE | Erie |
| FRISCO | St. Louis-San Francisco |
| GA | General American |
| GE demo | GE demonstrator |
| GM&O | Gulf, Mobile & Ohio |
| GN | Great Northern |
| HEINZ | Heinz |
| IC | Illinois Central |
| ICG | Illinois Central Gulf |
| KCS | Kansas City Southern |
| L&N | Louisville & Nashville |
| LV | Lehigh Valley |
| M&ST.L | Minneapolis and St. Louis |
| MC | Maine Central |
| MILW | Milwaukee Road |
| MKT | Missouri-Kansas-Texas |
| MN | Metro North |
| MOPAC | Missouri Pacific |
| MOW | Maintenance of Way |
| MWR | Muncie & Western Railroad Co. |
| NH | New Haven |
| NP | Northern Pacific |
| NS | Norfolk Southern (both the old and new NS) |
| NW | Norfolk & Western |
| NYC | New York Central |
| P&W | Providence and Worcester |
| PC | Penn Central |
| PFE | Pacific Fruit growers Express |
| PRR | Pennsylvania Rail Road |
| QTTX | TTX Company |
| RBOX | Railbox |
| RDG | Reading |
| RFP | Richmond, Frederick & Potomac |
| RI | Rock Island |
| SAL | Seaboard Air Line |
| SCL | Seaboard Coast Line |
| SF | Santa Fe |
| SOO | Soo Line |
| SOU | Southern Railway |
| SP | Southern Pacific |
| SSW | ST. Louis Southwestern |
| TTZX | TTX Company |
| UP | Union Pacific |
| V&T | Virginia and Truckee |
| VGN | Virginian |
| W&OD | Washington & Old Dominion |
| WC | Wisconsin Central |
| WM | Western Maryland |
| WMATA | Washington Metropolitan Area Transit Authority |
| WP | Western Pacific |
| YW | Yereka Western |
| CRR | Georgia and Clinchfield railroad |
| GATX | General American Transportation |
| VIA | VIA Canada |
| EMD lease | General Motors, Electro Motive Division Lease |
|
Amfleet I |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Cafe | 85 ft | AMTK | Silver | ||||
| Coach | 85 ft
|
Walthers | 932-6001 | AMTK | Silver | |||
| Club | 85 ft
|
AMTK | Silver | |||||
| Dinette | 85 ft
|
Walthers | 932-6011 | AMTK | Silver | |||
|
fabrikant: Budd |
||||||||
|
Amfleet II |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Cafe | 85 ft | AMTK | Silver | ||||
| Coach | 85 ft
|
Walthers | 932-6203 | AMTK | Silver | |||
| Club | 85 ft
|
AMTK | Silver | |||||
| Dinette | 85 ft
|
Walthers | 932-6213 | AMTK | Silver | |||
|
fabrikant: Budd |
||||||||
|
Horizon |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Coach | 85 ft | Walthers | 932-6051 | AMTK | Silver | ||
| Coach | 85 ft | Walthers | 932-6073 | MBTA | Silver | |||
| Coach | 85 ft | Walthers | 932-6077 | VRE | Silver - black | Virginia Railway Express | ||
| Commuter cab | 85 ft | Walthers | 932-6083 | MBTA | Silver | |||
| Commuter cab | 85 ft | Walthers | 932-6087 | VRE | Silver - black | Virginia Railway Express |
||
| Dinette | 85 ft | Walthers | 932-6061 | AMTK | Silver | |||
|
Superliner I |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Coach baggage | 85 ft | Walthers | 932-6151 | AMTK | Silver | ||
|
Superliner II |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Coach | 85 ft | Walthers | 932-6101 | AMTK | 34102 | Silver | |
| Dinning car | 85 ft | Walthers | 932-6131 | AMTK | 38039 | Silver | ||
| Sightseer lounge | 85 ft | Walthers | 932-6121 | AMTK | 33025 | Silver | ||
| Sleeping car | 85 ft | Walthers | 932-6111 | AMTK | 32100 | Silver | ||
| Transition sleeper | 85 ft | Walthers | 932-6141 | AMTK | 39024 | Silver | ||
|
Viewliner |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Sleeping car | Walthers | 932-6091 | AMTK | Silver | |||
|
Standard |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Baggage | Athearn | 1883 | SP | 804 | Green | ||
| Coach | Athearn | 1853 | SP | 1231 | Green | |||
| Coach | Athearn | 1857 | NYC | 3241 | Green | |||
| Coach | BEL - VEL | --- | NW | Brown | Duke University | |||
| Coach | BEL - VEL | --- |
NW | Brown | Franklin county | |||
| Coach | BEL - VEL | 5628 | RFP | 568 | Green | |||
| Dinner | Athearn | 1895 | B&O | 1036 | Bleu - beige | |||
| Observation | Athearn | 1872 | NYC | 1736 | Green | |||
| Pullman | Athearn | 1865 | B&O | Bleu - beige | ||||
| RPO | Athearn | 1841 | SF | 1827 | Green | |||
|
Streamline |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Baggage | 72 ft | Athearn | 1782 | PRR | 4903 | Brown | |
| Baggage | 72 ft | Athearn | 1789 | AMTK | 1040 | Silver | ||
| Coach | Athearn | 1814 | NH | 3150 | Silver - orange | |||
| Coach | Athearn | 1819 | AMTK | 5221 | Silver | |||
| Coach | Athearn | 1819 | AMTK | 5221 | Silver | |||
| Coach | Athearn | 1819 | AMTK | 5221 | Silver | |||
| Dinner | Athearn | 1798 | SP | 3706 | Red - orange | Daylight | ||
| Dinner | Athearn | 1799 | AMTK | 8039 | Silver | |||
| Observation | Athearn | 1835 | B&O | 3246 | Silver - bleu | |||
| Observation | Athearn | 1839 | AMTK | 3339 | Silver | |||
| RPO | Athearn | 1803 | BN | 3406 | Silver | |||
| RPO | Athearn | 1809 | AMTK | 9987 | Silver | |||
| Vistadome | Athearn | 1826 | NP | 500 | Green | |||
| Vistadome | Athearn | 1829 | AMTK | 9354 | Silver | |||
|
Overige |
type: | lengte: | merk: | nummer / foto: | maatschappij: | nummer: | kleur: | "opmerking" "opschrift" |
![]() |
Baggage | Riavorssi | 6982 unit 1 | RFP | 210 | Bleu - gray | 4 piece set. |
|
| Coach | Riavorssi | 6982 unit 2 | RFP | 840 | Bleu - gray | 4 piece set. | ||
| Dinner | Riavorssi | 6982 unit 3 | RFP | Bleu - gray | 4 piece set. | |||
| Duplex sleeper | Riavorssi | 6983 unit 3 | RFP | Colonial Beach | Bleu - gray | 4 piece set. | ||
| Roomette | Riavorssi | 6983 unit 2 | RFP | 389 | Bleu - gray | 4 piece set. | ||
| RPO | Riavorssi | 6983 unit 1 | RFP | 101 | Bleu - gray | 4 piece set. |
||
| Tail car | Riavorssi | 6983 unit 4 | RFP | 443 | Bleu - gray | 4 piece set. | ||
| Vistadome | Riavorssi | 6982 unit 4 | RFP | 532 | Bleu - gray | 4 piece set. | ||
This page is last updated on 29 July 2007
NLMS - Dutch ModelRailroad - www.nlms.info